Cegid Primavera ERP v10

Cegid Primavera ERP v10
A Solução Completa para a Gestão do Seu Negócio

Cegid Primavera ERP v10
A Solução Completa para a Gestão do Seu Negócio
Porquê Escolher o Cegid ERP v10?
O Cegid Primavera ERP v10 é um um ERP (Enterprise Resource Planning) que integra e automatiza as principais áreas de gestão da sua empresa, como finanças, vendas, recursos humanos e operações. Com o Cegid Primavera ERP v10, terá uma visão centralizada e em tempo real do seu negócio, permitindo uma tomada de decisão mais rápida e eficaz.
- eficiência operacional.
- Informação centralizada para decisões mais rápidas e informadas.
- Conformidade legal e fiscal garantida.
Benefícios Chave

Integração total de todas as áreas da empresa num único sistema

Redução de erros e aumento da eficiência operacional.

Informação centralizada para decisões mais rápidas e informadas.

Conformidade legal e fiscal garantida.

Personalização para se adaptar ao cliente e ao seu negócio.

Integração com WebAPI para integração e desenvolvimento de soluções complementares.

Actualizações contínuas para estar sempre actualizado com as últimas novidades e correcções.

Modelo de subscrição anual para reduzir custos de investimento.

Software de faturação certificado pela A.T. e sempre actualizado com as normas em vigor.

Vendas e Clientes

Recursos Humanos

Gestão Financeira, Bancos, Caixas, Contas Correntes, Reconciliação de Contas Bancárias

Gestão Fiscal e comunicações à A.T.

Contabilidade e Activos

Gestão Logística
Evolution - O Software que Cresce com a sua Empresa
O Evolution disponibiliza duas linhas de produto:
- On-Permises: Nesta linha de produto, o ERP é instalado num servidor disponibilizado pelo cliente, este servidor pode estar nas instalações do cliente ou em algum outro ambiente na cloud indicado pelo cliente.
- Cloud: Nesta linha de produto, o ERP é instalado numa cloud da Cegid Primavera.
1 Utilizador e 1 Empresa
189€
Preço por Ano + IVA
Preço por Ano | 189€ + IVA |
Utilizadores incluídos | 1 |
Utilizadores adicionais | Não aplicável |
Empresas incluídas | 1 |
Empresas adicionais | Não aplicável |
Vendas | Sim |
Inventário | Sim |
Inventário Avançado | Não |
Encomendas | Não |
Compras | Não |
Contas Correntes | Sim |
Caixas e Bancos | Não |
Relatórios MS Office | Vendas (Excel) |
Personal Data Manager | Sim |
Extensibilidade | Sim |
Integrações (Web API) | Não |
Help Center | Sim |
Conteúdos Formativos | Sim |
Até 2 Utilizadores e 2 Empresas
319€
Preço por Ano + IVA
Preço por Ano | 319€ + IVA |
Utilizadores incluídos | 1 |
Utilizadores adicionais (extra) | 1 |
Empresas incluídas | 1 |
Empresas adicionais (extra) | 1 |
Vendas | Sim |
Inventário | Sim |
Inventário Avançado (lotes, dimensões, números de série, localizações, etc.) | Sim |
Encomendas | Sim |
Compras | Não |
Contas Correntes | Sim |
Caixas e Bancos | Sim |
Relatórios MS Office (Office Extensions) | Vendas (Excel) |
Personal Data Manager | Sim |
Extensibilidade (campos, mapas, tabelas e menus de utilizadores) | Sim |
Integrações (Web API) | Não |
Help Center | Sim |
Conteúdos Formativos | Sim |
Até 3 Utilizadores e 3 Empresas
599€
Preço por Ano + IVA
Preço por Ano | 599€ + IVA |
Utilizadores incluídos | 2 |
Utilizadores adicionais (extra) | 1 |
Empresas incluídas | 2 |
Empresas adicionais (extra) | 1 |
Vendas | Sim |
Inventário | Sim |
Inventário Avançado (lotes, dimensões, números de série, localizações, etc.) | Sim |
Encomendas | Sim |
Compras | Sim |
Contas Correntes | Sim |
Caixas e Bancos | Sim |
Relatórios MS Office (Office Extensions) | Vendas (Excel) |
Personal Data Manager | Sim |
Extensibilidade (campos, mapas, tabelas e menus de utilizadores) | Sim |
Integrações (Web API) | Sim |
Help Center | Sim |
Conteúdos Formativos | Sim |
Até 10 Utilizadores e 10 Empresas
849€
Preço por Ano + IVA
Preço por Ano | 849€ + IVA |
Utilizadores incluídos | 2 |
Utilizadores adicionais (extra) | 8 |
Empresas incluídas | 2 |
Empresas adicionais (extra) | 8 |
Vendas | Sim |
Inventário | Sim |
Inventário Avançado (lotes, dimensões, números de série, localizações, etc.) | Sim |
Encomendas | Sim |
Compras | Sim |
Contas Correntes | Sim |
Caixas e Bancos | Sim |
Tesouraria Avançada (reconciliação automática, tesouraria previsional, etc.) | Não |
Gestão de Contratos | Sim |
Gestão Financeira de Projetos | Sim |
Contabilidade & Accounting Automation | Não |
Contabilidade de Gestão | Não |
Ativos | Não |
Equipamentos | Não |
Fiscal Reporting | Não |
Fiscal Reporting Manager | Não |
Recursos Humanos Evolution | Não |
Rose People | Não |
Relatórios MS Office (Office Extensions) | Vendas (Excel) |
Dashboards Designer | Não |
Business Analytics | Não |
Personal Data Manager | Sim |
Gestão de Armazéns | Não |
Serviços Técnicos (extra) | Sim |
Projectos e Obras (extra) | Sim |
Construção | Não |
Produção | Não |
Desenvolvimento: Omnia | Não |
Gestão Fiscal: Cegid Fiscal Automation | Não |
Gestão Documental: Cegid Docs | Não |
Gestão Manutenção: Cegid Valuekeep | Sim |
Faturação Eletrónica: Cegid Yet | Sim |
Extensibilidade (campos, mapas, tabelas e menus de utilizadores) | Sim |
Webhooks (extra) | Sim |
Extensibilidade Avançada (extra) | Sim |
Integrações (Web API) | Sim |
Help Center | Sim |
Suporte Remoto: 3 Incidentes/ano | Sim |
Suporte Prioritário | Não |
Conteúdos Formativos | Sim |
Até 10 Utilizadores e 10 Empresas
Preço Sob Consulta
Preço por Ano | Sob Consulta |
Utilizadores incluídos | 2 |
Utilizadores adicionais (extra) | 8 |
Empresas incluídas | 2 |
Empresas adicionais (extra) | 8 |
Vendas | Sim |
Inventário | Sim |
Inventário Avançado (lotes, dimensões, números de série, localizações, etc.) | Sim |
Encomendas | Sim |
Compras | Sim |
Contas Correntes | Sim |
Caixas e Bancos | Sim |
Tesouraria Avançada (reconciliação automática, tesouraria previsional, etc.) | Sim |
Gestão de Contratos | Sim |
Gestão Financeira de Projetos | Sim |
Contabilidade & Accounting Automation | Sim |
Contabilidade de Gestão | Sim |
Ativos | Sim |
Equipamentos | Não |
Fiscal Reporting | Sim |
Fiscal Reporting Manager | Sim |
Recursos Humanos Evolution | Sim |
Rose People | Sim |
Relatórios MS Office (Office Extensions) | Vendas (Excel) |
Dashboards Designer | Sim |
Business Analytics | Não |
Personal Data Manager | Sim |
Gestão de Armazéns | Não |
Serviços Técnicos (extra) | Sim |
Projectos e Obras (extra) | Sim |
Construção | Sim |
Produção | Sim |
Desenvolvimento: Omnia | Sim |
Gestão Fiscal: Cegid Fiscal Automation | Sim |
Gestão Documental: Cegid Docs | Sim |
Gestão Manutenção: Cegid Valuekeep | Sim |
Faturação Eletrónica: Cegid Yet | Sim |
Extensibilidade (campos, mapas, tabelas e menus de utilizadores) | Sim |
Webhooks (extra) | Sim |
Extensibilidade Avançada (extra) | Sim |
Integrações (Web API) | Sim |
Help Center | Sim |
Suporte Remoto: 3 Incidentes/ano | Sim |
Suporte Prioritário | Não |
Conteúdos Formativos | Sim |
Utilizadores e Empresas Ilimitados
Preço Sob Consulta
Preço por Ano | Sob Consulta |
Utilizadores incluídos | 3 |
Utilizadores adicionais (extra) | Ilimitados |
Empresas incluídas | 3 |
Empresas adicionais (extra) | Ilimitados |
Vendas | Sim |
Inventário | Sim |
Inventário Avançado (lotes, dimensões, números de série, localizações, etc.) | Sim |
Encomendas | Sim |
Compras | Sim |
Contas Correntes | Sim |
Caixas e Bancos | Sim |
Tesouraria Avançada (reconciliação automática, tesouraria previsional, etc.) | Não |
Gestão de Contratos | Sim |
Gestão Financeira de Projetos | Sim |
Contabilidade & Accounting Automation | Sim |
Contabilidade de Gestão | Sim |
Ativos | Sim |
Equipamentos | Sim |
Fiscal Reporting | Sim |
Fiscal Reporting Manager | Sim |
Recursos Humanos Evolution | Sim |
Rose People | Sim |
Relatórios MS Office (Office Extensions) | Vendas (Excel) e Financeiro (Excel) |
Dashboards Designer | Sim |
Business Analytics | Sim |
Personal Data Manager | Sim |
Gestão de Armazéns | Sim |
Serviços Técnicos (extra) | Sim |
Projectos e Obras (extra) | Sim |
Construção | Sim |
Produção | Sim |
Desenvolvimento: Omnia | Sim |
Gestão Fiscal: Cegid Fiscal Automation | Sim |
Gestão Documental: Cegid Docs | Sim |
Gestão Manutenção: Cegid Valuekeep | Sim |
Faturação Eletrónica: Cegid Yet | Sim |
Extensibilidade (campos, mapas, tabelas e menus de utilizadores) | Sim |
Webhooks (extra) | Sim |
Extensibilidade Avançada (extra) | Sim |
Integrações (Web API) | Sim |
Help Center | Sim |
Suporte Remoto: 3 Incidentes/ano | Sim |
Suporte Prioritário | Sim |
Conteúdos Formativos | Sim |
Até 2 Utilizadores e 2 Empresas
50€
Preço por Ano + IVA
Preço por Ano | 50€ + IVA |
Utilizadores incluídos | 1 |
Utilizadores adicionais (extra) | 1 |
Empresas incluídas | 1 |
Empresas adicionais (extra) | 1 |
Vendas | Sim |
Inventário | Sim |
Inventário Avançado (lotes, dimensões, números de série, localizações, etc.) | Sim |
Encomendas | Sim |
Compras | Não |
Contas Correntes | Sim |
Caixas e Bancos | Sim |
Relatórios MS Office (Office Extensions) | Vendas (Excel) |
Personal Data Manager | Sim |
Extensibilidade (campos, mapas, tabelas e menus de utilizadores) | Sim |
Integrações (Web API) | Não |
Help Center | Sim |
Conteúdos Formativos | Sim |
Até 3 Utilizadores e 3 Empresas
100€
Preço por Ano + IVA
Preço por Ano | 100€ + IVA |
Utilizadores incluídos | 2 |
Utilizadores adicionais (extra) | 1 |
Empresas incluídas | 2 |
Empresas adicionais (extra) | 1 |
Vendas | Sim |
Inventário | Sim |
Inventário Avançado (lotes, dimensões, números de série, localizações, etc.) | Sim |
Encomendas | Sim |
Compras | Sim |
Contas Correntes | Sim |
Caixas e Bancos | Sim |
Relatórios MS Office (Office Extensions) | Vendas (Excel) |
Personal Data Manager | Sim |
Extensibilidade (campos, mapas, tabelas e menus de utilizadores) | Sim |
Integrações (Web API) | Sim |
Help Center | Sim |
Conteúdos Formativos | Sim |
Até 20 Utilizadores e 20 Empresas
150€
Preço por Ano + IVA
Preço por Ano | 150€ + IVA |
Utilizadores incluídos | 3 |
Utilizadores adicionais (extra) | 17 |
Empresas incluídas | 3 |
Empresas adicionais (extra) | 17 |
Vendas | Sim |
Contactos e Oportunidades | Sim |
Inventário | Sim |
Inventário Avançado (lotes, dimensões, números de série, localizações, etc.) | Sim |
Encomendas | Sim |
Compras | Sim |
Contas Correntes | Sim |
Caixas e Bancos | Sim |
Tesouraria Avançada (reconciliação automática, tesouraria previsional, etc.) | Sim |
Gestão de Contratos (extra) | Sim |
Gestão Financeira de Projetos (extra) | Sim |
Contabilidade & Accounting Automation | Sim |
Contabilidade de Gestão (extra) | Sim |
Ativos (extra) | Sim |
Equipamentos | Não |
Fiscal Reporting | Sim |
Fiscal Reporting Manager (extra) | Sim |
Recursos Humanos Evolution | Sim |
Rose People (extra) | Sim |
Relatórios MS Office (Office Extensions) | Vendas (Excel) e Financeiro (Excel) |
Dashboards Designer | Sim |
Personal Data Manager | Sim |
Gestão Fiscal: Cegid Fiscal Automation | Sim |
Gestão Documental: Cegid Docs | Sim |
Gestão Manutenção: Cegid Valuekeep | Sim |
Faturação Eletrónica: Cegid Yet | Sim |
Extensibilidade (campos, mapas, tabelas e menus de utilizadores) | Sim |
Webhooks (extra e brevemente) | Sim |
Extensibilidade Avançada (extra) | Não Aplicável |
Integrações Web API (extra e brevemente) | Sim |
Help Center | Sim |
Suporte Remoto: 5 Incidentes/ano | Sim |
Suporte Prioritário | Não |
Conteúdos Formativos | Sim |
( Demora menos de 30 segundos para agendar)
Porquê Escolher o Cegid ERP v10 com a VCGL?
A Experiência Certa. A Solução Certa. O Parceiro Certo.
Escolher a VCGL para implementar o Cegid Primavera ERP v10 significa contar com uma equipa experiente, dedicada e focada em entregar soluções de alto valor, adaptadas às necessidades do seu negócio. Garantimos uma implementação sem complicações, suporte contínuo e uma abordagem personalizada que coloca os seus objetivos em primeiro lugar.
1. Parceiro Certificado e Experiente
- Como Parceiro Certificado Cegid Primavera, a VCGL garante implementações eficientes, seguindo as melhores práticas recomendadas.
- Mais de 25 anos de experiência em consultoria e implementação de soluções ERP para diversos setores.
- Equipa especializada que compreende os desafios específicos do seu negócio.
2. Implementação Personalizada para o Seu Negócio
- Adaptamos o ERP às necessidades da sua empresa, garantindo que cada funcionalidade seja personalizada para otimizar a sua operação.
- Realizamos uma análise detalhada dos seus processos para maximizar o retorno sobre o investimento (ROI).
- Implementação sem interrupções e com formação completa para as suas equipas.
3. Suporte Próximo e Contínuo
- Acompanhamento antes, durante e após a implementação, garantindo que a sua equipa tenha o suporte necessário para utilizar o ERP de forma eficaz.
- Assistência especializada via telefone, e-mail e suporte remoto para resolução rápida de qualquer questão.
- Manutenção e atualizações regulares para garantir que o seu ERP esteja sempre conforme as exigências legais e fiscais.
4. Integração Perfeita com Outras Soluções
- A VCGL garante uma integração perfeita do ERP Primavera com outras ferramentas do seu negócio, como:
- POS (Tlim e Pssst), sistemas de faturação, e-commerce e plataformas cloud.
- Conectividade simplificada para uma visão 360º do seu negócio.
5. Foco no Crescimento e Escalabilidade
- O Cegid Primavera ERP v10, aliado à experiência da VCGL, é a solução certa para empresas em crescimento, garantindo escalabilidade à medida que o seu negócio evolui.
- Ferramentas de Business Intelligence e Relatórios Avançados, permitindo que tome decisões mais rápidas e baseadas em dados precisos.
- Opções de infraestrutura cloud, permitindo acesso seguro e remoto em qualquer altura.
6. Garantia de Conformidade Legal e Fiscal
- Mantemos a sua empresa sempre em conformidade com a legislação fiscal e legal em vigor, com atualizações automáticas e alertas de obrigações fiscais.
- Relatórios prontos para auditorias e declarações fiscais, garantindo total tranquilidade e segurança.